Τεχνικά χαρακτηριστικά
-Panel: LCD
-Viewable size: 15"
-Resolution: 1024 x 768
-Aspect ratio: 4:3
-Contrast: 700:1
-Brightness: 220 cd/m²
-Pixel pitch: 0,275 mm
-Response time: 8 ms
-Horizontal Viewing Angle: 48.3°
-Vertical Viewing Angle: 60°
-Color performance: 16 Million
-Horizontal Refresh Rate: 30-83 kHz
-Vertical Refresh Rate: 50-76 Hz
-USB Hub: Ναι
-Ηχεία: Όχι
-Ρύθμιση ύψους: Όχι
-Pivot: 0°
-Vesa: 100 x 100mm
-Connectivity: DVI
WINCOR NIXDORF used οθόνη BA83 LCD, 15", 1024×768, DVI, χωρίς βάση & καλώδια, Grade A
Τεχνικά χαρακτηριστικά
-Panel: LCD
-Viewable size: 15"
-Resolution: 1024 x 768
-Aspect ratio: 4:3
-Contrast: 700:1
-Brightness: 220 cd/m²
-Pixel pitch: 0,275 mm
-Response time: 8 ms
-Horizontal Viewing Angle: 48.3°
-Vertical Viewing Angle: 60°
-Color performance: 16 Million
-Horizontal Refresh Rate: 30-83 kHz
-Vertical Refresh Rate: 50-76 Hz
-USB Hub: Ναι
-Ηχεία: Όχι
-Ρύθμιση ύψους: Όχι
-Pivot: 0°
-Vesa: 100 x 100mm
-Connectivity: DVI
Sale_coupon_15
$98.06
1 σε απόθεμα
1 σε απόθεμα
12
Άτομα παρακολουθούν αυτό το προϊόν τώρα!
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-3 Days
Free
Warranty 1 year
Free 30-Day returns
Payment Methods:
Description
Specification
Overview
| Βάρος | 9.699 lbs |
|---|---|
| Μέγεθος Οθόνης | 15″ |
| Κατηγορία | χωρίς βάση |
| Ανάλυση | 1024 x 768 |
| Εξωτερική κατάσταση | Grade A |
Processor
| Βάρος | 9.699 lbs |
|---|---|
| Μέγεθος Οθόνης | 15″ |
| Κατηγορία | χωρίς βάση |
| Ανάλυση | 1024 x 768 |
| Εξωτερική κατάσταση | Grade A |
Display
| Βάρος | 9.699 lbs |
|---|---|
| Μέγεθος Οθόνης | 15″ |
| Κατηγορία | χωρίς βάση |
| Ανάλυση | 1024 x 768 |
| Εξωτερική κατάσταση | Grade A |
RAM
| Βάρος | 9.699 lbs |
|---|---|
| Μέγεθος Οθόνης | 15″ |
| Κατηγορία | χωρίς βάση |
| Ανάλυση | 1024 x 768 |
| Εξωτερική κατάσταση | Grade A |
Storage
| Βάρος | 9.699 lbs |
|---|---|
| Μέγεθος Οθόνης | 15″ |
| Κατηγορία | χωρίς βάση |
| Ανάλυση | 1024 x 768 |
| Εξωτερική κατάσταση | Grade A |
Video Card
| Βάρος | 9.699 lbs |
|---|---|
| Μέγεθος Οθόνης | 15″ |
| Κατηγορία | χωρίς βάση |
| Ανάλυση | 1024 x 768 |
| Εξωτερική κατάσταση | Grade A |
Connectivity
| Βάρος | 9.699 lbs |
|---|---|
| Μέγεθος Οθόνης | 15″ |
| Κατηγορία | χωρίς βάση |
| Ανάλυση | 1024 x 768 |
| Εξωτερική κατάσταση | Grade A |
Features
| Βάρος | 9.699 lbs |
|---|---|
| Μέγεθος Οθόνης | 15″ |
| Κατηγορία | χωρίς βάση |
| Ανάλυση | 1024 x 768 |
| Εξωτερική κατάσταση | Grade A |
Battery
| Βάρος | 9.699 lbs |
|---|---|
| Μέγεθος Οθόνης | 15″ |
| Κατηγορία | χωρίς βάση |
| Ανάλυση | 1024 x 768 |
| Εξωτερική κατάσταση | Grade A |
General
| Βάρος | 9.699 lbs |
|---|---|
| Μέγεθος Οθόνης | 15″ |
| Κατηγορία | χωρίς βάση |
| Ανάλυση | 1024 x 768 |
| Εξωτερική κατάσταση | Grade A |

Used Οθόνες PC
PC & Αναβάθμιση
Οθόνες PC
Πληκτρολόγια
Ποντίκια
Τροφοδοσία Ρεύματος
Εικόνα & Ήχος

